全日制本科生10bet官方平台 | ||
---|---|---|
年度费用(基于12-17学时每学期) | ||
学费押金- 5月1日前全额退还,5月1日后没收(年费) | 200美元 | |
全日制学生——12到17个小时 | 32500美元 | |
兼职学费-天(每学时) | 1094美元 | |
超负荷-超过17学时(每学时) | 675美元 | |
2021年暑期学校学费,Drury GO费率(每学分) | 320美元 | |
2021年夏季在线学费,Drury GO费率(每学分) | 320美元 | |
住房选择和膳食计划 | ||
房屋选择(每学期) | ||
房屋按金-全额退还至5月1日/ 12月1日,5月1日/ 12月1日后没收(年费) | 200美元 | |
史密斯堂双打 | 2682美元 | |
霍士豪双打 | 3098美元 | |
Wallace Hall公寓 | 3152美元 | |
桑德兰大厅 | 3329美元 | |
峰会公园 | 3691美元 | |
书院公园公寓 | 3784美元 | |
大学公园别墅 | 3939美元 | |
学院公园公寓/工作室 | 4049美元 | |
杰弗逊公园S 3BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园S 2BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园工作室 | 3982美元 | |
杰弗逊公园N 2BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园n2br -无家具 | 3710美元 | |
杰佛逊公园N 1br -无家具 | 4070美元 | |
杰斐逊公园W 1BR (1225 N. Jefferson)-没有家具 | 4275美元 | |
杰弗逊公园W工作室(1225 N. Jefferson)-无家具 | 4032美元 | |
中城区(杰弗逊街1202号) | 3729美元 | |
中城(Robb N 1225, Summit N 1224, Calhoun E 416, N. Clay 1028) | 3881美元 | |
罗斯·奥尼尔(Rose O 'Neil, 1126 N Summit),中城住宅410 E. Calhoun(荣誉) | 3701美元 | |
中城517 E Calhoun(牧师住宅) | 3963美元 | |
兄弟会的房子 | 3265美元 | |
曼利大厅2号BR | 3873美元 | |
曼利大厅1br | 4146美元 | |
大学套房/中城- 1302 N Summit和1316 N Benton | 4435美元 | |
帕特森公寓- 1床没有WD,工作室 | 4133美元 | |
帕特森公寓- 3床w/WD | 4159美元 | |
帕特森公寓- 2床w/WD | 4213美元 | |
帕特森公寓- 1床w/WD | 4295美元 | |
天空11 | 3700美元 | |
膳食计划(每学期) | ||
住宅 | ||
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 562美元 | |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 951美元 | |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1190美元 | |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1484美元 | |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1689美元 | |
通勤 | ||
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 575美元 | |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 968美元 | |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1263美元 | |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1575美元 | |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1791美元 | |
房屋附加费,定期条款 | ||
一个学期 | ||
史密斯和华莱士大厅-双人间被占用为单人 | 900美元 | |
史密斯高年级/男女不限-双人间为单人间 | 不可用 | |
兄弟会的房子-双人间占用为单 | 900美元 | |
兄弟会的房子-三个房间被占用为单一 | 1800美元 | |
两个学期 | ||
史密斯和华莱士大厅-双人间被占用为单人 | 1800美元 | |
兄弟会的房子-双人间占用为单 | 1800美元 | |
兄弟会的房子-三个房间被占用为单一 | 3600美元 | |
十二个月 | ||
史密斯和华莱士大厅-双人间被占用为单人 | 不可用 | |
史密斯高年级/男女不限-双人间为单人间 | 不可用 | |
兄弟会的房子-双人间占用为单 | 不可用 | |
兄弟会的房子-三个房间被占用为单一 | 不可用 | |
有盖车位费 | 360美元 | |
曼利厅或杰佛逊公园-家庭附加费 | 1800美元 | |
曼利厅或杰斐逊公园-非家庭额外购买空卧室 | 不可用 | |
杰夫公园N未提供-不可退还的宠物费用 | 300美元 | |
杰夫公园N无家具-宠物租金 | 300美元 | |
夏季住房费用 | ||
短期暑期住宿-少于2个暑期(每晚) | 25美元 | |
长期夏季住房-至少2个夏季课程(每晚) | 15美元 | |
学术假期住宿附加费 | ||
宿舍和兄弟会* *学生只在超过合约期限或在学年休息期间没有资格获得里程减免时才收取费用 |
25美元 | |
营地和会议住房费用 | ||
特鲁里街子公司: | ||
史密斯双人房(每晚每间) | 13美元 | |
华莱士双人间(每晚每间) | 14美元 | |
桑德兰(每晚,每间房) | 13美元 | |
公寓(每晚,每间) | 20美元 | |
非德鲁里附属公司: | ||
史密斯双人房(每晚每间) | 25美元 | |
华莱士双人间(每晚每间) | 26美元 | |
桑德兰(每晚,每间房) | 20美元 | |
公寓(每晚,每间) | 23美元 | |
额外房屋资料 | ||
生活-学习社区(llc)是由16-20名对共同主题感兴趣的学生组成的团体,他们居住在桑德兰大厅,共享CORE 101课程。你必须在4月15日前提交有限责任公司申请,才能住在桑德兰大厅。访问www.eiwa3.com/llc了解更多信息。 | ||
不可归还的。住在校园宿舍的学生必须毫无例外地订阅并支付膳食计划。 | ||
对于兄弟会的房子,峰会公园,学院公园,杰斐逊公园,曼利大厅,大学套房和暑期/假期住房价格,请联系住房办公室。 | ||
额外费用(如适用) | ||
全日制走读学生必须:。 | ||
全日制学生日费,年费由学生会征收 | 345美元 | |
健康中心费用 | 95美元 | |
技术费用-全日制学生(2013年秋季及以后入学的学生) | 250美元 | |
技术费用-全日制学生(2013年秋季之前入学的学生) | 55美元 | |
日制学校学生的具体要求: | ||
非全日制走读生费用(每学期收费) | 100美元 | |
技术费用-兼职学生-每学期(2013年秋季及以后开始的学生) | 125美元 | |
技术费用-兼职学生-每学期(2013年秋季之前开始的学生) | 55美元 | |
新生入学费,包括秋季转学的所有学生(春季75美元) | 200美元 | |
电子档案费(只适用于日间学校新生)水印费(年费) | 165美元 | |
一小时的课程或完整的独奏 | 556美元 | |
半小时课程或半小时独奏(优惠价) | 278美元 | |
MUSC 139-140和/或MUSC 159-160 | 100美元 | |
音乐治疗临床费用(MTHP 101, 201, 301, 401) | 175美元 | |
所有学生的杂费,视情况而定 | ||
毕业费-副学士学位(年费) | 110美元 | |
毕业费-建筑学硕士(年费) | 135美元 | |
通过全国学生信息中心在线订购成绩单 | 8美元 | |
从教务处订购成绩单 | 12美元 | |
国际学生秋季和春季入学费用,包括毕业生(年费) | 190美元 | |
国际学生健康保险费- 8月1日- 7月31日(非运动员,年费) | 1485美元 | |
国际学生健康保险费- 8月1日- 7月31日(运动员,年费) | 1890美元 | |
审计费用-网上不提供(每学时) | 105美元 | |
课程/项目特定费用 | ||
终身费用(年费) | 59美元 | |
投资组合费用- EDUC 213(年费) | 85美元 | |
学生教学费用,除学费外(校外学生额外200美元)- EDUC 473, 476, 477, 478, 699(年费) | 250美元 | |
课程费用- EDUC 383, 385和452(年费) | 250美元 | |
计算机水平考试费用- MGMT 170(年费) | 24美元 | |
计算机科学费用- CSCI 251, 261, 277, 282, 315, 351, 355, 361, 395, 475, 476, 495,或496 *计算机科学费每学期只收取一次,无论学生上多少门课 |
150美元 | |
实验室费用- BSCI 359 & 361(年费) | 40美元 | |
臀位增强费-(所有研究生和本科生课程,除了BADM 103, cisq363, cisq463, ECON 225。 | 20美元 | |
行为研究和论文费- BSCI 361(年费) | 125美元 | |
整体健康实践费用- PSYC 372 | 50美元 | |
动画实验室费用- ANIM 101, 111, 211, 311, 121, 221, 321, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 364, 411, 451 | 150美元 | |
钢琴及音乐治疗费用(MTHP 225) | 203美元 | |
化学实验室费用-化学115L, 208L, 238L, 308L, 312L, 315L, 327L, 336L, 338L, 414L, 415L, 427L, 436L | 50美元 | |
设计及美术费 | ||
建筑课程费用- ARCH 112, 201, 202, 303, 405, 406/MARC 520, 521(年费) | 1000美元 | |
摄影费用- ARTH 360(年费) | 30美元 | |
编织I费- ARTZ 205(年费) | 85美元 | |
陶瓷I费- ARTZ 240, 345(年费) | 110美元 | |
雕塑I费- ARTZ 250, 355, 455(年费) | 130美元 | |
摄影I费- ARTZ 260, 360, 365, 368, 465(年费) | 130美元 | |
出版物设计费- ARTZ 311(年费) | 115美元 | |
数字插画费- ARTZ 328(年费) | 115美元 | |
排版费- ARTZ 329(年费) | 115美元 | |
雕塑费- ARTZ 358(年费) | 60美元 | |
平面设计费-ARTZ 210(年费) | 60美元 | |
平面设计费- ARTZ 310(年费) | 115美元 | |
项目费用 | ||
摄政大学项目费用 | 3550美元 | |
留学交换学期的行政费用 | 315美元 | |
华盛顿中心-项目费用 | 3000美元 | |
付款计划信息 | ||
我们想让支付教育费用的过程尽可能简单。如果你不能在学期开始前付清你的余额,德鲁里为学生提供了建立灵活的月付款计划的机会。只需几分钟就可以建立您的帐户,并将简化为您的德鲁里教育提供资金的过程。 请访问mycollegepaymentplan.com/drury详细信息,截止日期和步骤报名。 |
上德鲁里大学的费用列在上面。10bet官网备用网址请仔细检查信息。了解在美国生活和学习的费用是很重要的。
希望在美国大学学习的学生需要提交官方文件,如银行对账单和银行官员的信件,以证明他们在美国学习的经济能力。申请德鲁里大学的国际学生还必须提交附在入学申请中的经济支持声明。10bet官网备用网址大学在签发表格I-20 a - b之前必须有这些文件,即非移民(F-1)学生身份资格证书,学生在向美国大使馆申请学生签证之前必须获得该证书。
在与领事馆官员面谈时,国际学生必须提交经济来源证明文件,以支付他们学习期间的所有费用。
全日制本科生(国际)10bet官方平台 | ||
---|---|---|
年度费用(基于12-17学时每学期) | ||
学费 | 32500美元 | |
费用(学生费、保健中心费、技术费) | 780美元 | |
电子作品集/水印(一次性收费) | 150美元 | |
入职培训(一次性费用) | 190美元 | |
保险(因运动员而异) | 2500美元 | |
总计 | 34955美元 | |
住房选择和膳食计划 | ||
房屋选择(每学期) | ||
房屋按金-全额退还至5月1日/ 12月1日,5月1日/ 12月1日后没收(年费) | 200美元 | |
史密斯堂双打 | 2682美元 | |
霍士豪双打 | 3098美元 | |
Wallace Hall公寓 | 3152美元 | |
桑德兰大厅 | 3329美元 | |
峰会公园 | 3691美元 | |
书院公园公寓 | 3784美元 | |
大学公园别墅 | 3939美元 | |
学院公园公寓/工作室 | 4049美元 | |
杰弗逊公园S 3BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园S 2BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园工作室 | 3982美元 | |
杰弗逊公园N 2BR | 3819美元 | |
杰弗逊公园n2br -无家具 | 3710美元 | |
杰佛逊公园N 1br -无家具 | 4070美元 | |
杰斐逊公园W 1BR (1225 N. Jefferson)-没有家具 | 4275美元 | |
杰弗逊公园W工作室(1225 N. Jefferson)-无家具 | 4032美元 | |
中城区(杰弗逊街1202号) | 3729美元 | |
中城(Robb N 1225, Summit N 1224, Calhoun E 416, N. Clay 1028) | 3881美元 | |
罗斯·奥尼尔(Rose O 'Neil, 1126 N Summit),中城住宅410 E. Calhoun(荣誉) | 3701美元 | |
中城517 E Calhoun(牧师住宅) | 3963美元 | |
兄弟会的房子 | 3265美元 | |
曼利大厅2号BR | 3873美元 | |
曼利大厅1br | 4146美元 | |
大学套房/中城- 1302 N Summit和1316 N Benton | 4435美元 | |
帕特森公寓- 1床没有WD,工作室 | 4133美元 | |
帕特森公寓- 3床w/WD | 4159美元 | |
帕特森公寓- 2床w/WD | 4213美元 | |
帕特森公寓- 1床w/WD | 4295美元 | |
天空11 | 3700美元 | |
膳食计划(每学期) | ||
住宅 | ||
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 562美元 | |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 951美元 | |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1190美元 | |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1484美元 | |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1689美元 | |
通勤 | ||
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 575美元 | |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 968美元 | |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1263美元 | |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1575美元 | |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1791美元 | |
房屋附加费,定期条款 | ||
一个学期 | ||
史密斯和华莱士大厅-双人间被占用为单人 | 900美元 | |
史密斯高年级/男女不限-双人间为单人间 | 不可用 | |
兄弟会的房子-双人间占用为单 | 900美元 | |
兄弟会的房子-三个房间被占用为单一 | 1800美元 | |
两个学期 | ||
史密斯和华莱士大厅-双人间被占用为单人 | 1800美元 | |
史密斯高年级/男女不限-双人间为单人间 | 不可用 | |
兄弟会的房子-双人间占用为单 | 1800美元 | |
兄弟会的房子-三个房间被占用为单一 | 3600美元 | |
有盖停车位(年费) | 360美元 | |
曼利厅或杰佛逊公园-家庭附加费(年费) | 1800美元 | |
曼利厅或杰斐逊公园-购买空卧室不收取家庭附加费(年费) | 不可用 | |
Jeff Park N unfurnish -不可退还宠物押金(年费) | 300美元 | |
Jeff Park N无家具-宠物租金(年费) | 300美元 | |
夏季住房费用 | ||
短期暑期住宿-少于2个暑期(每晚) | 25美元 | |
长期夏季住房-至少2个夏季课程(每晚) | 15美元 | |
*学生只有在超过合约期限或在学年休息期间没有资格获得里程减免时才会收取费用。 | ||
特鲁里街子公司: | ||
史密斯双人房(每晚每间) | 13美元 | |
华莱士双人间(每晚每间) | 14美元 | |
桑德兰(每晚,每间房) | 13美元 | |
公寓(每晚,每间) | 20美元 | |
非德鲁里附属公司: | ||
史密斯双人房(每晚每间) | 25美元 | |
华莱士双人间(每晚每间) | 26美元 | |
桑德兰(每晚,每间房) | 20美元 | |
公寓(每晚,每间) | 23美元 | |
额外费用(如适用) | ||
日制学校学生的具体要求: | ||
非全日制走读生费用(每学期收费) | 100美元 | |
技术费用-兼职学生-每学期(2013年秋季及以后开始的学生) | 125美元 | |
技术费用-兼职学生-每学期(2013年秋季之前开始的学生) | 55美元 | |
国际学生入学培训(一次性费用) | 190美元 | |
一小时的课程或完整的独奏 | 556美元 | |
半小时课程或半小时独奏(优惠价) | 278美元 | |
MUSC 139-140和/或MUSC 159-160 | 100美元 | |
音乐治疗临床费用(MTHP 101, 201, 301, 401) | 175美元 | |
所有学生的杂费,视情况而定 | ||
毕业费-副学士学位(年费) | 110美元 | |
毕业费-建筑学硕士(年费) | 135美元 | |
通过全国学生信息中心在线订购成绩单 | 8美元 | |
从教务处订购成绩单 | 12美元 | |
国际学生健康保险费 | ||
国际学生健康保险费(非运动员) 8月1日至7月31日 |
1485美元 | |
国际学生健康保险费(运动员) 8月1日至7月31日 |
1890美元 | |
课程/项目特定费用 | ||
终身费用(年费) | 59美元 | |
投资组合费用- EDUC 213(年费) | 85美元 | |
学生教学费用,除学费外(校外学生额外200美元)- EDUC 473, 476, 477, 478, 699(年费) | 250美元 | |
课程费用- EDUC 383, 385和452(年费) | 250美元 | |
计算机水平考试费用- MGMT 170(年费) | 24美元 | |
计算机科学费用- CSCI 251, 261, 277, 282, 315, 351, 355, 361, 395, 475, 476, 495,或496 *计算机科学费每学期只收取一次,无论学生上多少门课 |
150美元 | |
实验室费用- BSCI 359 & 361(年费) | 40美元 | |
臀位增强费-(所有研究生和本科生课程,除了BADM 103, cisq363, cisq463, ECON 225。 | 20美元 | |
行为研究和论文费- BSCI 361(年费) | 125美元 | |
整体健康实践费用- PSYC 372 | 50美元 | |
动画实验室费用- ANIM 101, 111, 211, 311, 121, 221, 321, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 364, 411, 451 | 150美元 | |
钢琴及音乐治疗费用(MTHP 225) | 203美元 | |
化学实验室费用-化学115L, 208L, 238L, 308L, 312L, 315L, 327L, 336L, 338L, 414L, 415L, 427L, 436L | 50美元 | |
设计及美术费 | ||
建筑课程费用- ARCH 112, 201, 202, 303, 405, 406/MARC 520, 521(年费) | 1000美元 | |
摄影费用- ARTH 360(年费) | 30美元 | |
编织I费- ARTZ 205(年费) | 85美元 | |
陶瓷I费- ARTZ 240, 345(年费) | 110美元 | |
雕塑I费- ARTZ 250, 355, 455(年费) | 130美元 | |
摄影I费- ARTZ 260, 360, 365, 368, 465(年费) | 130美元 | |
出版物设计费- ARTZ 311(年费) | 115美元 | |
数字插画费- ARTZ 328(年费) | 115美元 | |
排版费- ARTZ 329(年费) | 115美元 | |
雕塑费- ARTZ 358(年费) | 60美元 | |
平面设计费-ARTZ 210(年费) | 60美元 | |
平面设计费- ARTZ 310(年费) | 115美元 | |
特殊项目费用(每学期) | ||
摄政大学项目费用 | 3550美元 | |
留学交换学期的行政费用 | 315美元 | |
华盛顿中心-项目费用 | 2500美元 | |
付款计划信息 | ||
我们想让支付教育费用的过程尽可能简单。如果你不能在学期开始前付清你的余额,德鲁里为学生提供了建立灵活的月付款计划的机会。只需几分钟就可以建立您的帐户,并将简化为您的德鲁里教育提供资金的过程。 请访问mycollegepaymentplan.com/drury详细信息,截止日期和步骤报名。 |
上德鲁里大学的费用列在上面。10bet官网备用网址请仔细检查信息。了解在美国生活和学习的费用是很重要的。
希望在美国大学学习的学生需要提交官方文件,如银行对账单和银行官员的信件,以证明他们在美国学习的经济能力。申请德鲁里大学的国际学生还必须提交附在入学申请中的经济支持声明。10bet官网备用网址大学在签发表格I-20 a - b之前必须有这些文件,即非移民(F-1)学生身份资格证书,学生在向美国大使馆申请学生签证之前必须获得该证书。
在与领事馆官员面谈时,国际学生必须提交经济来源证明文件,以支付他们学习期间的所有费用。
Drury GO学生 | |
---|---|
学杂费 | |
坐班-本科2020年秋季开始(每学10bet官方平台时) | 320美元 |
在线课程-本科2020年秋季开始(10bet官方平台每学时) | 320美元 |
学生费用-不可退还,注册时到期(现役军人和军人配偶使用MyCAA福利,每学期豁免) | 38美元 |
学生技术费-从2013年夏季开始(每学时) | 8美元 |
考克斯队列护理(每学期) | 5475美元 |
双学分/双入学(每学时) | 70美元 |
双学分/在线双注册(每学时) | 90美元 |
使用军事福利的现役军人学生,如TA和GI bill的座位和在线本科课程(每学分)10bet官方平台 | 250美元 |
现役军人配偶使用MyCAA福利坐席和在线本科课程(每学分)10bet官方平台 | 250美元 |
资深本科生和在线本科生课程(每学分)10bet官方平台 | 320美元 |
学费及费用说明 | |
各种学费和费用可能会在不事先通知的情况下发生变化,但德鲁里大学试图在采取适当的受托人行动后尽快提供此类变化信息。10bet官网备用网址 | |
学费 | |
基本费用用于支付一般教学费用、学生服务、图书馆和工厂的运作。学费只是这些费用的一部分,这些费用还由慷慨的礼物、赠款和捐赠收入支持。 | |
学生的费用 | |
大学评估预算费用,用于学生活动和服务。 | |
餐计划 | |
住宅 | |
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 488美元 |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 897美元 |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1190美元 |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1484美元 |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1689美元 |
通勤 | |
45餐套餐+ 130美元黑豹币 | 498美元 |
90餐套餐+ 200美元黑豹币 | 914美元 |
120餐套餐+ 270美元黑豹币 | 1214美元 |
150餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1514美元 |
180餐套餐+ 340美元黑豹币 | 1722美元 |
额外费用(如适用) | |
通过全国学生信息中心在线订购成绩单 | 8美元 |
从教务处订购成绩单 | 12美元 |
毕业费-副学士和学士学位(一次性费用) | 110美元 |
国际学生健康保险费用- 8月1日至7月31日(非运动员,年费) | 1485美元 |
国际学生健康保险费- 8月1日至7月31日(运动员,年费) | 1890美元 |
国际学生入学费用-秋季和春季,包括毕业生(年费) | 190美元 |
审计费用-网上不提供(每学时) | 105美元 |
*一次订购五份或以上成绩单可享优惠 | |
课程/项目特定费用 | |
终身费用(年费) | 59美元 |
投资组合费用- EDUC 213(年费) | 85美元 |
学生教学费用,除学费外,地区外学生额外200美元- EDUC 473, 476, 477, 478, 689(年费) | 250美元 |
计算机水平考试费用- MGMT 170(年费) | 24美元 |
实验室费用- BSCI 359 & 361(年费) | 40美元 |
臀位增强费-臀位增强费-(所有研究生和本科生课程,除了BADM 103, cisq363, cisq463, ECON 225。 | 20美元 |
行为研究与论文费(年费) | 125美元 |
执法学院申请费- 200里拉(年费) | 50美元 |
执法学院项目费用- LEA 200(年费) | 698美元 |
设计及美术费 | |
ARTH 360摄影费用(年费) | 30美元 |
ARTZ 205编织I费(年费) | 85美元 |
ARTZ 240/345陶瓷I费(年费) | 110美元 |
ARTZ 250/355/455雕塑I费(年费) | 130美元 |
ARTZ 260/360/365/368/465摄影费用(年费) | 130美元 |
ARTZ 311出版设计费(年费) | 115美元 |
ARTZ 328数字插画费(年费) | 115美元 |
ARTZ 329排版费(年费) | 115美元 |
ARTZ 358雕塑费(年费) | 60美元 |
ARTZ 210平面设计费(年费) | 60美元 |
ARTZ 310平面设计费(年费) | 115美元 |
10bet官网备用网址德鲁里大学的支付政策要求所有学生要么在学期第一天前两周全额支付(扣除奖学金和未决经济援助),要么就任何超过奖学金和经济援助的余额进行支付计划。如果在学期的第一天之前没有任何资助或付款,德鲁里的付款计划要求支付学期余额的25%来上课。在你注册的每一个学期都必须完成一份新的付款计划协议。如果您更改了您的注册,付款计划将根据您的注册自动调整。如果你的经济援助发生变化,支付计划也会相应调整。
参加支付计划的费用是每学期40美元。支付方式为自动银行支付(ACH)或信用卡/借记卡(接受MasterCard、Discover和America Express)。如以信用卡/借记卡付款,须缴付额外费用。)付款将在每个月的5日进行,并将持续到余额全部支付为止。每一步的电子邮件沟通都将按要求发送给学生和家庭。
获得了足以覆盖整个学期余额的经济援助的学生仍然可以在线完成“待完成援助支付计划”(除非援助没有发生,否则不收费)。
请注意,没有付款计划或在开学前两周未付款的学生可能会被取消所有课程的注册。
欲了解更多关于德鲁里付款计划的信息,请访问www.mycollegepaymentplan.com/drury。如果您有任何问题,请致电(417)873-7343或studentfinancialservices@www.eiwa3.com联系德鲁里学生金融服务。
任何未被批准的付款计划覆盖的余额将按每月1%或每年12%的利率评估未付余额。逾期学生帐户余额将导致金融服务总监通知学生正式退课。
研究生 | |
---|---|
每学时学费 | |
MBA(8门课程将收取每学分210美元的课程费用)* | 534美元 |
MBA课程费用(MBA 661, 662, 664, 671, 672, 673, 674, 682)* | 210美元 |
MBA训练营(PMBA 501) | 614美元 |
MBAV(2020年秋季开始) | 792美元 |
MBA Ventures国际差旅费(一次性费用) | 6000美元 |
教育硕士(MED) | 395美元 |
马、沟通 | 462美元 |
非营利与公民领导硕士(MNCL) | 462美元 |
综合领导力硕士(MILE 600和700) | 462美元 |
公共服务与安全领导硕士(psl) | 462美元 |
数据领导证书(DLST) | 534美元 |
多元化、公平和包容领导证书 | 462美元 |
非营利组织领导证书(NLC) | 462美元 |
公共安全领导证书(PLSC) | 462美元 |
商业投资领导证书(BVLC) | 792美元 |
网络安全领导证书(CSL) | 534美元 |
阅读障碍证书(硕士) | 395美元 |
教学技术领导证书(教育硕士) | 395美元 |
技术费 | 8美元 |
*该版本的MBA将从2020年秋季开始逐步取消。所有目前在这个项目注册的学生将能够以现有的学费完成他们的MBA课程。 | |
额外费用(如适用) | |
所有学生的杂费,视情况而定 | |
毕业费-研究生学位(年费) | 135美元 |
通过国家学生信息中心订购成绩单(在线) | 8美元 |
从教务处订购成绩单 | 12美元 |
申请费用-研究生学位 | 25美元 |
国际学生健康保险费- 8月1日- 7月31日(非运动员,年费) | 1485美元 |
国际学生健康保险费- 8月1日- 7月31日(运动员,年费) | 1890美元 |
国际学生入学费用-秋季和春季,包括毕业生(年费) | 190美元 |
DATSE费用(年费) | 250美元 |
终身费用(年费) | 59美元 |
学生教学费用(除学费外-校外学生额外200美元)- EDUC 699(年费) | 250美元 |
臀位提升费-(除MGMT 103/204, ECON 335, MGMT 300外的所有研究生和本科生课程) | 20美元 |
*在线健康管理课程将按健康管理学院现行费率收费。 | |
*有关房屋选择,请与房屋办公室联系housing@www.eiwa3.com或者(417)873-6975。 |
10bet官网备用网址德鲁里大学的支付政策要求所有学生要么在学期第一天前两周全额支付(扣除奖学金和未决经济援助),要么就任何超过奖学金和经济援助的余额进行支付计划。如果在学期的第一天之前没有任何资助或付款,德鲁里的付款计划要求支付学期余额的25%来上课。在你注册的每一个学期都必须完成一份新的付款计划协议。如果您更改了您的注册,付款计划将根据您的注册自动调整。如果你的经济援助发生变化,支付计划也会相应调整。
参加支付计划的费用是每学期40美元。支付方式为自动银行支付(ACH)或信用卡/借记卡(接受MasterCard、Discover和America Express)。如以信用卡/借记卡付款,须缴付额外费用。)付款将在每个月的5日进行,并将持续到余额全部支付为止。每一步的电子邮件沟通都将按要求发送给学生和家庭。
获得了足以覆盖整个学期余额的经济援助的学生仍然可以在线完成“待完成援助支付计划”(除非援助没有发生,否则不收费)。
请注意,没有付款计划或在开学前两周未付款的学生可能会被取消所有课程的注册。
欲了解更多关于德鲁里付款计划的信息,请访问www.mycollegepaymentplan.com/drury。如果您有任何问题,请致电(417)873-7343或studentfinancialservices@www.eiwa3.com联系德鲁里学生金融服务。
任何未被批准的付款计划覆盖的余额将按每月1%或每年12%的利率评估未付余额。逾期学生帐户余额将导致金融服务总监通知学生正式退课。