最后更新于2022年8月25日
8月 | |||
17 - 18 | 星期三星期四 | 国际学生迎新 | |
17 | 周三 | 新教员方向 | |
18 | 周四 | 教师研讨会 | |
19 | 星期五 | 新生入住日 登记细化 |
|
19日至22日 | Friday-Monday | 新生入学/融合101开始 | |
22 | 周一 | 秋季学期下午5点开始。 | |
24 | 周三 | 打开召开 | |
26 | 星期五 | 12月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 增加课程的最后一天——a街区——下午5点。 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) |
|
9月 | |||
2 | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 最后一天的退款-一个街区和整个学期 |
|
5 | 周一 | 劳动节——大学放假 | |
12 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
30. | 星期五 | 退课的最后一天——a单元——下午5点。 | |
10月 | |||
10 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
14 | 星期五 | 一个街区结束 五月或八月学位申请截止日期(只适用于走读学校) |
|
17 | 周一 | 期末成绩上午8点交-一个块 | |
15-23 | Saturday-Sunday | 在线课程休息-没有在线课程 | |
20 | Thursday-Sunday | 秋季假期-不上课 | |
24 | 周一 | B块开始 | |
28 | 星期五 | 增加课程的最后一天- B区-下午5点。 退费截止日- B座-下午5点 |
|
11月 | |||
14 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 | |
16 | 周三 | 冬、春、夏学期提前报名 | |
18 | 星期五 | 退课的最后一天-整个学期-下午5点 | |
汽车出行 | Wednesday-Sunday | 感恩节假期-不上课 | |
第23 - 25 | Wednesday-Friday | 感恩节-大学放假 | |
12月 | |||
2 | 周一 | 退课的最后一天——B座——下午5点。 | |
12日至16日 | Monday-Friday | 期末考试周- (期末考试时间表) | |
16 | 星期五 | 课程结束-整个学期和B区 | |
17 | 周六 | 冬季毕业典礼——上午10点 | |
19 | 周一 | 期末成绩上午8点截止-整个学期和B区 冬季学期开始 |
|
21 | 周三 | 最后一天增加-下午5点-冬季学期 退票截止日-下午5时-冬季学期 |
|
23 | 星期五 | 平安夜-大学放假(公休日) | |
26 | 周一 | 圣诞节-大学休馆(公休日) | |
30. | 星期五 | 除夕-大学放假(放假) | |
1月 | |||
2 | 周一 | 元旦-大学休馆(公休日) |
2022年秋季学期假期 |
||
9月5日(星期一):劳动节 11月23日至25日(周三至周五):感恩节 12月23日(星期五:平安夜) 12月26日(星期一):圣诞节 12月30日(星期五):除夕(已庆祝) 1月2日(星期一):元旦 在上述日期,大学将关闭。 |
2022年秋季重要注册日期 |
|||||||||||||||||||||||||||
全学期 | 一块 | B块 | |||||||||||||||||||||||||
开始 | 8/22/2022 | 8/22/2022 | 10/24/2022 | ||||||||||||||||||||||||
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 (只供日校学生) |
8/26/2022 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
增加课程的最后一天——下午5点 | 9/02/2022 | 8/26/2022 | 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||
退出的最后一天-下午5点 | 11/18/2022 | 9/30/2022 | 12/2/2022 | ||||||||||||||||||||||||
结束 | 12/16/2022 | 10/14/2022 | 12/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||
退票截止日-下午五时 | 9/02/2022 | 9/02/2022 | 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||
|
1月 | |||
6 | 星期五 | 退课的最后一天-下午5点-冬季学期 | |
13 | 星期五 | 冬季学期结束 新生迎新和登记 |
|
13 - 16 | Friday-Monday | 国际学生迎新 | |
16 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日-大学关闭 | |
17 | 周二 | 春季学期开始 | |
20. | 星期五 | 5月或8月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) 最后一天添加课程- a块 |
|
27 | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 退款的最后一天-整个学期和一个街区-下午5点。 |
|
30. | 周一 | 期末成绩截止-上午8点-冬季学期 | |
2月 | |||
6 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
24 | 星期五 | 撤回的最后一天-一个方块 | |
3月 | |||
6 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
10 |
星期五 | 一个街区结束 | |
11-19 | 星期六至日 | 春假-不上课 | |
13 | 周一 | A块-最终成绩上午8点截止。 | |
20. | 周一 | B块开始 | |
24 | 星期五 | 最后一天添加B类块 退款截止日期- B座 |
|
4月 | |||
7 | 星期五 | 耶稣受难日-大学停课 |
|
10 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 |
|
14 | 星期五 | 退学的最后一天-下午5点-整个学期 | |
19 | 周三 | 秋季开始提前注册 |
|
28 | 星期五 | 最后提款日-下午5点- B区 | |
五月 | |||
8 - 12 | Monday-Friday | 期末考试周(期末考试时间表) | |
12 | 星期五 | 春季学期结束-整个学期和B区 5月毕业典礼下午6:30 (CCPS和毕业生) |
|
13 | 周六 | 日制学校学士学位上午9点。 五月毕业典礼上午11点(日校) |
|
15 | 周一 | 期末成绩上午8点截止。 学期国际旅行和特殊项目可以开始吗 学期开始吗 |
|
17 | 周三 | 5月学期-最后增加日-下午5时 5月学期-退款截止日期-下午5时 |
|
26 | 星期五 | 5月学期-退课的最后一天-下午5点。 | |
29 | 周一 | 阵亡将士纪念日-大学关闭 | |
2023年春季学期假期 |
|||
1月16日(星期一):马丁·路德·金纪念日 4月7日(星期五):耶稣受难日 5月29日(星期一):阵亡将士纪念日 在上述日期,大学将关闭。 |
2023年春季重要注册日期 |
|||
全学期 | 一块 | B块 | |
开始 | 1/17/2023 | 1/17/2023 | 3/20/2023 |
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 |
1/20/2023 | N/A | N/A |
增加课程的最后一天——下午5点 | 1/27/2023 | 1/20/2023 | 3/24/2023 |
退出的最后一天-下午5点 | 4/14/2023 | 2/24/2023 | 4/28/2023 |
结束 | 5/12/2023 | 3/10/2023 | 5/12/2023 |
退票截止日-下午五时 | 1/27/2023 | 1/27/2023 | 3/24/2023 |
6月 | ||
2 | 星期五 | 五月学期-课程结束 |
5 | 周一 | 5月学期-成绩上交-上午8点。 夏季学期开始-整个学期和一个街区 |
9 | 星期五 | 最后一天增加一个课程-全学期和一个街区-下午5点。 退款的最后一天-全部期限和A区-下午5点 |
19 | 周一 | 六月-大学关闭 |
26 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 |
30. | 星期五 | 退课的最后一天——A区——下午5点。 |
7月 | ||
1 - 9 | 星期六至日 | 整个学期-暑假 |
4 | 周二 | 独立日-大学关闭 |
7 | 星期五 | 街区结束——下午5点 |
10 | 周一 | 上午8点,成绩上交。 B块-课程开始 |
14 | 星期五 | B区-最后一天加课-下午5点 |
8月 | ||
4 | 星期五 | 全学期课程结束 最后一天提款- B组 |
11 | 星期五 | B块结束 |
14 | 周一 | 完整学期和B组-期末成绩-上午8点截止。 |
2023学年夏季假期 |
||
6月19日(星期一):6月19日 在上述日期,大学将关闭。 |
||
7月4日(星期二):独立日 在上述日期,大学将关闭。 |
2023年夏季重要注册日期 |
||||
全学期 | 一块 | B块 | 5项 | |
开始 | 6/5/2023 | 6/5/2023 | 7/10/2023 | 5/15/2023 |
最后加日-下午五时 |
6/9/2023 | 6/9/2023 | 7/14/2023 | 5/17/2023 |
退出的最后一天-下午5点 | 7/14/2023 | 6/30/2023 | 8/4/2023 | 5/26/2023 |
结束 | 8/4/2023 | 7/7/2023 | 8/11/2023 | 6/2/2023 |
退票截止日-下午五时 | 6/9/2023 | 6/9/2023 | 7/14/2023 | 5/17/2023 |
8月 | |||
16 - 17 | 星期三星期四 | 国际学生迎新 | |
16 | 周三 | 新教员方向 | |
17 | 周四 | 教师研讨会 | |
18 | 星期五 | 新生入住日 登记细化 |
|
21页 | Friday-Monday | 新生入学/融合101开始 | |
21 | 周一 | 秋季学期下午5点开始。 | |
23 | 周三 | 打开召开 | |
25 | 星期五 | 12月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 增加课程的最后一天——a街区——下午5点。 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) |
|
9月 | |||
1 | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 最后一天的退款-一个街区和整个学期 |
|
4 | 周一 | 劳动节——大学放假 | |
11 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
29 | 星期五 | 退课的最后一天——a单元——下午5点。 | |
10月 | |||
9 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
13 | 星期五 | 一个街区结束 五月或八月学位申请截止日期(只适用于走读学校) |
|
16 | 周一 | 期末成绩上午8点交-一个块 | |
14-22 | Saturday-Sunday | 在线课程休息-没有在线课程 | |
19日至22日 | Thursday-Sunday | 秋季假期-不上课 | |
23 | 周一 | B块开始 | |
27 | 星期五 | 增加课程的最后一天- B区-下午5点。 退费截止日- B座-下午5点 |
|
11月 | |||
13 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 | |
15 | 周三 | 冬、春、夏学期提前报名 | |
17 | 星期五 | 退课的最后一天-整个学期-下午5点 | |
22日至26日 | Wednesday-Sunday | 感恩节假期-不上课 | |
23 - 24日 | Thursday-Friday | 感恩节-大学放假 | |
12月 | |||
1 | 周一 | 退课的最后一天——B座——下午5点。 | |
11 - 15号 | Monday-Friday | 期末考试周- (期末考试时间表) | |
15 | 星期五 | 课程结束-整个学期和B区 | |
16 | 周六 | 冬季毕业典礼——上午10点 | |
18 | 周一 | 期末成绩上午8点截止-整个学期和B区 冬季学期开始 |
|
20. | 周三 | 最后增加日-冬季学期-下午5时 退票截止日-下午5时-冬季学期 |
|
22 | 星期五 | 平安夜-大学放假(公休日) | |
25 | 周一 | 圣诞节-大学休馆(公休日) | |
29 | 星期五 | 除夕-大学放假(放假) | |
1月 | |||
1 | 周一 | 元旦-大学休馆(公休日) |
2023年秋季学期假期 |
||
9月4日(星期一):劳动节 11月24日至25日(周三至周五):感恩节 12月22日(星期五:平安夜) 12月25日(星期一):圣诞节 12月29日(星期五):除夕 1月1日(星期一):元旦 在上述日期,大学将关闭。 |
2023年秋季重要注册日期 |
|||||||||||||||||||||||||||
全学期 | 一块 | B块 | |||||||||||||||||||||||||
开始 | 8/21/2023 | 8/21/2023 | 10/23/2023 | ||||||||||||||||||||||||
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 (只供日校学生) |
8/25/2023 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
增加课程的最后一天——下午5点 | 9/01/2023 | 8/25/2023 | 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||||||
退出的最后一天-下午5点 | 11/17/2023 | 9/29/2023 | 12/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||
结束 | 12/15/2023 | 10/13/2023 | 12/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||
退票截止日-下午五时 | 9/01/2023 | 9/01/2023 | 10/27/2023 | ||||||||||||||||||||||||
|
1月 | |||
5 | 星期五 | 退课的最后一天-下午5点-冬季学期 | |
12 | 星期五 | 冬季学期结束 新生迎新和登记 |
|
12 - 15 | Friday-Monday | 国际学生迎新 | |
15 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日-大学关闭 | |
16 | 周二 | 春季学期开始 | |
19 | 星期五 | 5月或8月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) 最后一天添加课程- a块 |
|
26 | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 退款的最后一天-整个学期和一个街区-下午5点。 |
|
29 | 周一 | 期末成绩截止-上午8点-冬季学期 | |
2月 | |||
5 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
23 | 星期五 | 撤回的最后一天-一个方块 | |
3月 | |||
4 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
8 | 星期五 | 一个街区结束 | |
上行线 | 星期六至日 | 春假-不上课 | |
11 | 周一 | A块-最终成绩上午8点截止。 | |
18 | 周一 | B块开始 | |
22 | 星期五 | 最后一天添加B类块 退款截止日期- B座 |
|
29 | 星期五 | 耶稣受难日-大学停课 | |
4月 | |||
8 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 | |
12 | 星期五 | 退学的最后一天-下午5点-整个学期 | |
17 | 周三 | 秋季开始提前注册 十二月份学位申请截止日期(只适用于走读学校) |
|
26 | 星期五 | 最后提款日-下午5点- B区 | |
五月 | |||
6 - 10 | Monday-Friday | 期末考试周(期末考试时间表) | |
10 | 星期五 | 春季学期结束-整个学期和B区 5月毕业典礼下午6:30 (CCPS和毕业生) |
|
11 | 周六 | 日制学校学士学位上午9点。 五月毕业典礼上午11点(日校) |
|
13 | 周一 | 期末成绩上午8点截止。 学期国际旅行和特殊项目可以开始吗 学期开始吗 |
|
15 | 周三 | 最后增加日期-五月学期-下午五时 5月学期-退款截止日期-下午5时 |
|
27 | 周一 | 阵亡将士纪念日-大学关闭 |
|
31 | 星期五 | 5月学期-退课的最后一天-下午5点。 | |
2024年春季学期假期 |
|||
1月15日(星期一):马丁·路德·金纪念日 3月29日(星期五):耶稣受难日 5月27日(星期一):阵亡将士纪念日 在上述日期,大学将关闭。 |
2024年春季重要注册日期 |
|||
全学期 | 一块 | B块 | |
开始 | 1/16/2024 | 1/16/2024 | 3/18/2024 |
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 (只供日校学生) |
1/19/2024 | N/A | N/A |
增加课程的最后一天——下午5点 | 1/26/2024 | 1/19/2024 | 3/23/2024 |
退出的最后一天-下午5点 | 4/12/2024 | 2/23/2024 | 4/26/2024 |
结束 | 5/10/2024 | 3/8/2024 | 5/10/2024 |
退票截止日-下午五时 | 1/26/2024 | 1/26/2024 | 3/23/2024 |
五月 | ||
31 | 星期五 | 五月学期-课程结束 |
6月 | ||
3. | 周一 | 5月学期-成绩上交-上午8点。 夏季学期开始-整个学期和一个街区 |
7 | 星期五 | 最后一天增加一个课程-全学期和一个街区-下午5点。 退款的最后一天-全部期限和A区-下午5点 |
19 | 周三 | 六月-大学关闭 |
24 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 |
28 | 星期五 | 退课的最后一天——A区——下午5点。 |
7月 | ||
6月29日- 7月7日 | 星期六至日 | 整个学期-暑假 |
4 | 周四 | 独立日-大学关闭 |
5 | 星期五 | 街区结束——下午5点 |
8 | 周一 | 上午8点,成绩上交。 B块-课程开始 |
12 | 星期五 | B区-最后一天加课-下午5点 B座-最后退款日-下午5时 退出的最后一天-整个学期 |
8月 | ||
2 | 星期五 | 全学期课程结束 撤出的最后一天- B区 |
9 | 星期五 | B块结束 |
12 | 周一 | 完整学期和B组-期末成绩-上午8点截止。 |
2024学年夏季假期 |
||
6月19日(星期三):六月 在上述日期,大学将关闭。 |
||
7月4日(星期四):独立日 在上述日期,大学将关闭。 |
2024年夏季重要注册日期 |
||||
全学期 | 一块 | B块 | 5项 | |
开始 | 6/3/2024 | 6/3/2024 | 7/8/2024 | 5/13/2024 |
增加课程的最后一天——下午5点 | 6/7/2024 | 6/7/2024 | 7/12/2024 | 5/15/2024 |
退出的最后一天-下午5点 | 7/12/2024 | 6/28/2024 | 8/2/2024 | 5/24/2024 |
结束 | 8/2/2024 | 7/5/2024 | 8/9/2024 | 5/31/2024 |
退票截止日-下午五时 | 6/7/2024 | 6/7/2024 | 7/12/2024 | 5/15/2024 |
8月 | |||
14日至15日 | 星期三星期四 | 国际学生迎新 | |
14 | 周三 | 新教员方向 | |
15 | 周四 | 教师研讨会 | |
16 | 星期五 | 新生入住日 登记细化 |
|
16 - 19 | Friday-Monday | 新生入学/融合101开始 | |
19 | 周一 | 秋季学期下午5点开始。 | |
21 | 周三 | 打开召开 | |
23 | 星期五 | 12月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 增加课程的最后一天——a街区——下午5点。 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) |
|
30. | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 最后一天的退款-一个街区和整个学期 |
|
9月 | |||
2 | 周一 | 劳动节——大学放假 | |
9 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
27 | 星期五 | 退课的最后一天——a单元——下午5点。 | |
10月 | |||
7 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
11 | 星期五 | 一个街区结束 五月或八月学位申请截止日期(只适用于走读学校) |
|
14 | 周一 | 期末成绩上午8点交-一个块 | |
12-20 | Saturday-Sunday | 在线课程休息-没有在线课程 | |
17日 | Thursday-Sunday | 秋季假期-不上课 | |
21 | 周一 | B块开始 | |
25 | 星期五 | 增加课程的最后一天- B区-下午5点。 退费截止日- B座-下午5点 |
|
11月 | |||
11 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 | |
13 | 周三 | 冬、春、夏学期提前报名 | |
15 | 星期五 | 退课的最后一天-整个学期-下午5点 | |
27-Dec 1 | Wednesday-Sunday | 感恩节假期-不上课 | |
28 - 29日 | Thursday-Friday | 感恩节-大学放假 | |
12月 | |||
2 | 周一 | 退课的最后一天——B座——下午5点。 | |
卖地 | Monday-Friday | 期末考试周- (期末考试时间表) | |
13 | 星期五 | 课程结束-整个学期和B区 | |
14 | 周六 | 冬季毕业典礼——上午10点 | |
16 | 周一 | 期末成绩上午8点截止-整个学期和B区 冬季学期开始 |
|
18 | 周三 | 最后一天增加-下午5点-冬季学期 退票截止日-下午5时-冬季学期 |
|
24 | 周二 | 平安夜-大学放假(公休日) | |
25 | 周三 | 圣诞节-大学休馆(公休日) | |
31 | 周二 | 除夕-大学放假(放假) | |
1月 | |||
1 | 周三 | 元旦-大学休馆(公休日) |
2024年秋季学期假期 |
||
9月2日(星期一):劳动节 11月28-29日(周四-周五):感恩节 12月24日(星期二):平安夜(已庆祝) 12月25日(星期三):圣诞节 12月31日(星期二):除夕(已庆祝) 1月1日(星期三):元旦 在上述日期,大学将关闭。 |
2024年秋季重要注册日期 |
|||||||||||||||||||||||||||
全学期 | 一块 | B块 | |||||||||||||||||||||||||
开始 | 8/19/2024 | 8/19/2024 | 10/21/2024 | ||||||||||||||||||||||||
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 (只供日校学生) |
8/23/2024 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
增加课程的最后一天——下午5点 | 8/30/2024 | 8/23/2024 | 10/25/2024 | ||||||||||||||||||||||||
退出的最后一天-下午5点 | 11/15/2024 | 9/27/2024 | 12/2/2024 | ||||||||||||||||||||||||
结束 | 12/13/2024 | 10/11/2024 | 12/13/2024 | ||||||||||||||||||||||||
退票截止日-下午五时 | 8/30/2024 | 8/30/2024 | 10/25/2024 | ||||||||||||||||||||||||
|
1月 | |||
3. | 星期五 | 退课的最后一天-下午5点-冬季学期 | |
10 | 星期五 | 冬季学期结束 新生迎新和登记 |
|
10-13 | Friday-Monday | 国际学生迎新 | |
13 | 周二 | 春季学期开始 | |
17 | 星期五 | 5月或8月学位申请截止日期(仅限CCPS和研究生) 报名最后一天-整学期-下午5时(只限日制学校学生) 最后一天添加课程- a块 |
|
20. | 周一 | 马丁·路德·金纪念日-大学关闭 | |
24 | 星期五 | 添加课程的最后一天-整个学期 退款的最后一天-整个学期和一个街区-下午5点。 |
|
27 | 周一 | 期末成绩截止-上午8点-冬季学期 | |
2月 | |||
3. | 周一 | 期中考试成绩上午8点交-一个单元 | |
21 | 星期五 | 撤回的最后一天-一个方块 | |
3月 | |||
3. | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 | |
7 | 星期五 | 一个街区结束 | |
8-16 | 星期六至日 | 春假-不上课 | |
10 | 周一 | A块-最终成绩上午8点截止。 | |
17 | 周一 | B块开始 | |
21 | 星期五 | 最后一天添加B类块 退款截止日期- B座 |
|
4月 | |||
7 | 周一 | 期中考试成绩上午8点交- B座 | |
11 | 星期五 | 退学的最后一天-下午5点-整个学期 | |
16 | 周三 | 秋季开始提前注册 十二月份学位申请截止日期(只适用于走读学校) |
|
18 | 星期五 | 耶稣受难日-大学停课 | |
25 | 星期五 | 最后提款日-下午5点- B区 | |
五月 | |||
5 - 9 | Monday-Friday | 期末考试周(期末考试时间表) | |
9 | 星期五 | 春季学期结束-整个学期和B区 5月毕业典礼下午6:30 (CCPS和毕业生) |
|
10 | 周六 | 日制学校学士学位上午9点。 五月毕业典礼上午11点(日校) |
|
12 | 周一 | 期末成绩上午8点截止。 学期国际旅行和特殊项目可以开始吗 学期开始吗 |
|
14 | 周三 | 5月学期-最后增加日-下午5时 5月学期-退款截止日期-下午5时 |
|
23 | 星期五 | 5月学期-退课的最后一天-下午5点。 | |
26 | 周一 | 阵亡将士纪念日-大学关闭 | |
30. | 周一 | 五月学期-课程结束 | |
2025年春季学期假期 |
|||
1月20日(星期一):马丁·路德·金纪念日 4月18日(星期五):耶稣受难日 5月26日(星期一):阵亡将士纪念日 在上述日期,大学将关闭。 |
2025年春季重要注册日期 |
|||
全学期 | 一块 | B块 | |
开始 | 1/13/2025 | 1/13/2025 | 3/17/2025 |
注册的最后一天-整个学期-下午5点。 (只供日校学生) |
1/17/2025 | N/A | N/A |
增加课程的最后一天——下午5点 | 1/24/2025 | 1/17/2025 | 3/21/2025 |
退出的最后一天-下午5点 | 4/11/2025 | 2/21/2025 | 4/25/2025 |
结束 | 5/9/2025 | 3/7/2025 | 5/9/2025 |
退票截止日-下午五时 | 1/24/2025 | 1/24/2025 | 3/21/2025 |
五月 | ||
26 | 星期五 | 五月学期-课程结束 |
6月 | ||
2 | 周一 | 5月学期-成绩上交-上午8点。 夏季学期开始-整个学期和一个街区 |
6 | 星期五 | 最后一天增加一个课程-全学期和一个街区-下午5点。 退款的最后一天-全部期限和A区-下午5点 |
19 | 周四 | 六月-大学关闭 |
23 | 周一 | 期中成绩上午8点截止-整个学期 |
27 | 星期五 | 退课的最后一天——A区——下午5点。 |
7月 | ||
6月28日至7月6日 | 星期六至日 | 整个学期-暑假 |
3. | 周四 | 街区结束——下午5点 |
4 | 星期五 | 独立日-大学关闭 |
7 | 周一 | 上午8点,成绩上交。 B块-课程开始 |
11 | 星期五 | B区-最后一天加课-下午5点 B座-最后退款日-下午5时 退出的最后一天-整个学期 |
8月 | ||
1 | 星期五 | 全学期课程结束 撤出的最后一天- B区 |
8 | 星期五 | B块结束 |
11 | 周一 | 完整学期和B组-期末成绩-上午8点截止。 |
2025学年夏季假期 |
||
6月19日(星期四):六月 在上述日期,大学将关闭。 |
||
7月4日(星期五):独立日 在上述日期,大学将关闭。 |
2025年夏季重要注册日期 |
||||
全学期 | 一块 | B块 | 5项 | |
开始 | 6/2/2025 | 6/2/2025 | 7/7/2025 | 5/12/2025 |
增加课程的最后一天——下午5点 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | 7/11/2025 | 5/14/2025 |
退出的最后一天-下午5点 | 7/11/2025 | 6/27/2025 | 8/1/2025 | 5/23/2025 |
结束 | 8/1/2025 | 7/3/2025 | 8/8/2025 | 5/26/2025 |
退票截止日-下午五时 | 6/6/2025 | 6/6/2025 | 7/11/2025 | 5/14/2025 |